產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
歐洲寶馬promax電視信號源
歐洲寶馬PROMAX│電視信號發(fā)生器
GV998GV998多制式高級模擬/數(shù)字電視信號發(fā)生器|寶馬

產(chǎn)品簡介
GV998 是PROMAX推出的高級模擬/數(shù)字電視信號產(chǎn)生器。在模擬模式下該儀器和GV898+具有同樣的性能,是一款非常靈活的多制式、多標(biāo)準(zhǔn)儀器。在數(shù)字模式下,該儀器提供了MPEG-2格式的碼流(Transport Stream)輸出,是制造、檢測和維修各種數(shù)字電視接收機的理想選擇。GV998的輸出信號*符合DVB(DVB-PI)規(guī)范,能應(yīng)用于QAM、QPSK和COFDM數(shù)字調(diào)制器。GV998帶有外部音頻/視頻模擬輸入端子。這些信號能轉(zhuǎn)換到CCIR 656和I2
GV998多制式高級模擬/數(shù)字電視信號發(fā)生器|寶馬
詢價或索取資料請點擊
常備現(xiàn)貨
GV998 是PROMAX推出的高級模擬/數(shù)字電視信號產(chǎn)生器。在模擬模式下該儀器和GV898+具有同樣的性能,是一款非常靈活的多制式、多標(biāo)準(zhǔn)儀器。在數(shù)字模式下,該儀器提供了MPEG-2格式的碼流(Transport Stream)輸出,是制造、檢測和維修各種數(shù)字電視接收機的理想選擇。
GV998的輸出信號*符合DVB(DVB-PI)規(guī)范,能應(yīng)用于QAM、QPSK和COFDM數(shù)字調(diào)制器。
GV998帶有外部音頻/視頻模擬輸入端子。這些信號能轉(zhuǎn)換到CCIR 656和I2S格式,并和標(biāo)準(zhǔn)圖案多路復(fù)用,然后進行MPEG-2編碼并產(chǎn)生碼流輸出。該儀器采用微處理器控制,處理各種用戶界面和內(nèi)部電路。此外,GV998能夠改變傳輸數(shù)據(jù)流的格式,并可用電腦進行控制。
· MPEG-2測試信號,SPI或ASI格式l
· 測試信號包含有效的音頻和視頻節(jié)目l
· 外部模擬和數(shù)字音頻/視頻輸入l
· 活動MPEG-2視頻圖案產(chǎn)生器l
· MPEG臺標(biāo)圖案l
· RS-232遙控操作l
· 多標(biāo)準(zhǔn)多制式線路模擬電視信號l
規(guī)格
| 制式和標(biāo)準(zhǔn) | PAL | B/G/D/K/I/M/N | |||
| SECAM | B/G/D/K/L | ||||
| NTSC | M | ||||
| 視頻載波 | 分辨率 | 50 KHz | |||
| 調(diào)諧 | 頻道或頻率(CCIR/STDL/OIRT/FCC) | ||||
| 測試圖案 | 37個 | ||||
| 前面板輸出 | 射頻 | 頻率范圍 | 35 到 900 MHz | ||
| 輸出電平 | 80 dB?V ,衰減60dB,1 dB步進 | ||||
| 調(diào)制方式 | 殘差邊帶調(diào)制 | ||||
| 復(fù)合視頻 | 75Ω,1 Vpp,正極性,BNC連接器 | ||||
| MPEG-2 | | SPI | ASI | ||
| 輸出 | TS并行口 | TS串行口ASI | |||
| 比特率 | MPEG為VBR,TS為CBR | ||||
| 視頻 | ISO/IEC 13818-2 MP@ML | DVB-ASI EN/ISO/IEC 13818-1 | |||
| 聲音 | ISO/IEC 11172-3 (MPEG 音頻) 1/2層 – 44.1KHz | ||||
| 后面板輸出 | 黑脈沖 | 75Ω,負(fù)極性,BNC連接器 | |||
| RGB | 75Ω,0.7 Vpp,BNC連接器 | ||||
| YPbPr | 0.7 Vpp,BNC連接器 | ||||
| S-VHS | 75Ω,1.3 Vpp(lum.) - 0.3 Vpp(crom.) | ||||
| 同步 | CS,行脈沖,場脈沖 | ||||
| SCART | |||||
| 彩色臺標(biāo) | 2個獨立的,位置可選,模擬和MPEG | ||||
| 圖文電視 | 索引頁和4個數(shù)據(jù)頁,4種語言 | ||||
| 聲音 | Mono單聲道 | AM-FM-NICAM調(diào)制 | |||
| 雙聲道立體聲Zweiton | B/G/D/K/M標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 雙聲道立體聲NICAM | B/G/L/I/D/K標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 輸入 | 視頻和音頻 | ||||
| PDC 節(jié)目傳送控制 | 制式 | PAL B/G/I/D/K,開/關(guān)可選 | |||
| 目錄 | 可選開始(START),停止(STOP)和暫停(PAUSE),日期,時間,國家 | ||||
| VPS | 制式 | PAL B/G/D/K,開/關(guān)可選 | |||
| 目錄 | 可選開始(START),停止(STOP)和暫停(PAUSE),日期,時間,國家 | ||||
| WSS 寬屏幕信號 | 制式 | PAL B/G/I/D/K | |||
| 目錄 | 4:3、14:9和16:9格式,8種組合 | ||||
| 電源 | 市電 | 110-125-220-230/240V AC ± 10%,50-60 Hz | |||
| 功耗 | 40 W | ||||
| 機械特性 | 尺寸 | 288×102×307 mm(寬×高×深) | |||
| 重量 | 5.8 kg | ||||
product
產(chǎn)品分類