產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
香港CEM儀表
香港CEM│交/直流數(shù)字鉗型表
DT-9702交直流鉗形表 香港CEM香港CEM DT-9702交直流鉗形表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DT-9702交直流鉗形表:4000位液晶數(shù)字顯示屏和功能批示字符;自動(dòng)及手動(dòng)量程自由選擇;數(shù)據(jù)保持功能;
DT-9702交直流鉗形表 香港CEM
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 (讀數(shù)+字) |
| 直流電流 | 40A | 10mA | ±3.0%±6d |
| 200A | 100mA | ±3.5%±3d | |
| 交流電流 | 40A | 10mA | ±3.0%±4d |
| 200A | 100mA | ±3.0%±4d | |
| 直流電壓 | 600 | 1 | ±0.8%±3d |
| 交流電壓 | 600 | 1 | ±1.5%±2d |
| 電阻(Ω) | 2000Ω | 1Ω | ±1.0%±2d |
| 頻率 | 400,4k,40k,400k,4M,40M | 0.1,1,10,100,1k,10k | ±1.2%±4d |
| 電容(F) | 4n,40n,400n,4u,40u,200u | 1p,10p,0.1n,1n,10n,0.1u | ±3.5%±5d |
| 頻率(Hz) | 9.999,99.99,999.9, 9.999k,99.99k,999.9k,9.999M | 0.001,0.01,0.1,1,10,100,1k | ±0.8%±3d |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | 0.1 | ±(1.2%+2d) |
| 二極管測(cè)試 | 導(dǎo)通電阻在小于30Ω時(shí)蜂鳴會(huì)發(fā)出2.7kHz的聲音 | ||
product
產(chǎn)品分類