產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
香港CEM儀表
香港CEM│專業(yè)數(shù)字萬用表
DT-2009數(shù)字萬用表 香港CEM香港CEM DT-2009數(shù)字萬用表

產(chǎn)品簡介
DT-2009數(shù)字萬用表:超大帶背光高對比33/4位數(shù)字液晶顯示屏;九種測量:交流/直流電壓,交流/直流電流,電阻,電容,頻率,溫度,短路測試;自動選擇量程;
DT-2009數(shù)字萬用表 香港CEM
| 功能 | 量程 | 基本精確度 |
| 直流電壓 | 200mV,20V, 200V,1000V | ±0.5%±2d |
| 交流電壓 | 200mV,2V, 40V,200V,700V | ±1.0%±3d |
| 直流電流 | 2mA,20mA, 200mA,20A | ±1.0%±3d; 20A:±2.5%±10d |
| 交流電壓 | 2mA,200mA,20A | ±1.2%±5d; 20A:±3%±10d |
| 電阻(Ω) | 200,2k,20k, 200k,2M, 20M,200M | ±1.0%±2d |
| 電容 | 2nF,20nF, 200nF,2uF,200uF | ±3%±3d |
| 頻率 | 0>~20kHz | ±1.5%±5d |
| 溫度 | -20℃~760℃ | ±3%±3d |
| -4℉~1400℉ | ±3%±3d | |
| 短路測試 | 短路蜂鳴50Ω蜂鳴頻率2kHz | |
product
產(chǎn)品分類