產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
香港CEM儀表
香港CEM│紅外線測(cè)溫儀
DT-8868H工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀香港CEM DT-8868H工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DT-8868H工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀:量程 -50~1850℃; 分辨率 0.1℃/℉; 自動(dòng)選擇量程,分辨率為0.1℃/℉;距離與目標(biāo)尺寸比為50:1
DT-8868H工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
| | DT-8868H |
| 量程 | -50~1850℃ |
| 分辨率 | 0.1℃/℉ |
| 基本精確度 | ±1.5% |
| 重復(fù)性 | ±0.5% |
| 距離比 | 50:1 |
| 發(fā)射率可調(diào) | 0.100~1.000(步長(zhǎng)0.001) |
| 相應(yīng)時(shí)間 | <150毫秒 |
| 光譜響應(yīng) | 8~14um |
| 激光瞄準(zhǔn) | <1mW 650nm 激光等級(jí)Ⅱ級(jí) |
| 雙激光瞄準(zhǔn) | 有 |
| K型熱電偶量程 | -50~1370℃ |
| K型熱電偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ |
| USB電腦接口 | 有 |
| ℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)保存 | 有 |
| zui大值/zui小值顯示 | 有 |
| 平均值/差值 | 有 |
| 高/低溫報(bào)警 | 有 |
| 超出量程/低電壓提示 | 有 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
| 雙顯示液晶帶白色背光 | 有 |
product
產(chǎn)品分類