產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ儀表
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ│酸堿計(jì)/溶氧計(jì)/電導(dǎo)率儀
AZ8305電導(dǎo)度儀中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8305電導(dǎo)度儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
AZ8305電導(dǎo)度儀::電導(dǎo)率0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm; 準(zhǔn)確度 ±1% of F.S ;測(cè)量水質(zhì)電導(dǎo)度,分析水質(zhì)的純度和污染程度;
AZ8305電導(dǎo)度儀
| 型號(hào) | 8305 | 8306 |
| 電導(dǎo)率uS/cm | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm | |
| mS/cm | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm, | |
| 準(zhǔn)確度 | ±1% of F.S | |
| TDS | 0.00-9.99ppm,0.0-99.9ppm,0-999ppm | |
| 0.00-9.99ppt,0-199.9ppt | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm,0.01/0.1ppt | |
| 溫度 | 0.0~+93℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉準(zhǔn)確度:±0.6℃ | |
| SALT | 2-42ppt(KCL) | |
| 內(nèi)存 | / | 99筆 |
| 時(shí)間 | / | 有 |
| 紅外輸出端口 | / | 有 |
| zui大/zui小/平均值 | / | 有 |
| 電源 | 4 X aaa電池 或外接9V電源 | |
| 附件 | 主機(jī),硬盒,電池,ph緩沖溶液,探棒,使用說明書 | |
product
產(chǎn)品分類