產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ儀表
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ│溫度/濕度計(jì)
AZ9861記憶式溫度/濕度/風(fēng)速/風(fēng)量?jī)x中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ9861記憶式溫度/濕度/風(fēng)速/風(fēng)量?jī)x

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
AZ9861記憶式溫度/濕度/風(fēng)速/風(fēng)量?jī)x:測(cè)量范圍 溫度:-20℃~70℃(-4℉~158℉);相對(duì)濕度: 0 ~ 100%;濕球溫度:-22℃~ 70℃;風(fēng)速:0.3~32 m/s;風(fēng)量:0 ~ 99999 (CFM or CMM) ;
AZ9861記憶式溫度/濕度/風(fēng)速/風(fēng)量?jī)x
| 測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃~70℃(-4℉~158℉) 相對(duì)濕度: 0 ~ 100% 濕球溫度:-22℃~ 70℃ 風(fēng)速:0.3~32 m/s 風(fēng)量:0 ~ 99999 (CFM or CMM) |
| 分辯率 | 溫度:0.1℃/℉ 相對(duì)濕度:0.1% 濕球溫度:0.1℃ 風(fēng)速:0.1m/s 風(fēng)量:0.1 ~1 |
| 準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃ 相對(duì)濕度:±3% 濕球溫度:±0.6℃ 風(fēng)速:±3% 風(fēng)量:±3% |
| 顯示 | 液晶顯示器,同時(shí)顯示多組數(shù)據(jù)值,帶背光顯示。 |
| 信號(hào)輸出 | RS232 信號(hào) |
| 操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ |
| 尺寸,重量 | 171mm×70mm×39.5mm,重260克 |
| 供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書。 |
| 選購(gòu)件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
product
產(chǎn)品分類