產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ儀表
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ│溫度/濕度計(jì)
AZ88393/AZ88394/AZ88395 溫度/濕度記錄儀中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ88393/AZ88394/AZ88395 溫度/濕度記錄儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
AZ88393/AZ88394/AZ88395 溫度/濕度記錄儀:測(cè)量范圍 內(nèi)建溫度:-40~85℃ (-40~185℉)、外接溫度:-40~100℃ (-40~212℉)、濕度:0~100% ±3%(僅AZ88935);
AZ88393/AZ88394/AZ88395 溫度/濕度記錄儀
| 測(cè)量范圍 | 內(nèi)建溫度:-40~85℃ (-40~185℉) 外接溫度:-40~100℃ (-40~212℉) 濕度:0~100% ±3%(僅AZ88935) |
| 準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| LCD顯示 | 數(shù)字顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5)(僅AZ88934/88935) |
| 取樣數(shù) | 16000筆 |
| LED訊號(hào) | 紅光(超過(guò)或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
| 電纜長(zhǎng)度 | 150cm 帶DB9接口,或選購(gòu)USB接口 |
| 應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
| 尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
| 供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說(shuō)明書(shū)。 |
| 選件 | 溫度測(cè)棒AZ87P6,USB連線 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)