產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
國(guó)產(chǎn)-電容電感高頻Q表
電感測(cè)試儀
TH2773ATH2773A│同惠TH│TH2773A電感測(cè)量?jī)x

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TH2773A是一種易操作、智能化的電感測(cè)量?jī)x器,儀器價(jià)格低、測(cè)試速度快,儀器具有簡(jiǎn)單實(shí)用的分選功能,這種功能的參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)便易行,結(jié)果指示直觀,可滿足廣大使用單位的進(jìn)貨檢驗(yàn)和電感生產(chǎn)線的快速分選的測(cè)量要求。
同惠TH│TH2773A電感測(cè)量?jī)x性能特點(diǎn)
理想的生產(chǎn)廠測(cè)試線用儀器 簡(jiǎn)便的操作方法 | 經(jīng)濟(jì)的價(jià)格 分選指示與訊響 |
TH2773A是一種易操作、智能化的電感測(cè)量?jī)x器,儀器價(jià)格低、測(cè)試速度快,儀器具有簡(jiǎn)單實(shí)用的分選功能,這種功能的參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)便易行,結(jié)果指示直觀,可滿足廣大使用單位的進(jìn)貨檢驗(yàn)和電感生產(chǎn)線的快速分選的測(cè)量要求。 | 產(chǎn)品型號(hào): | TH2773A | ||||||||||||
| 電感測(cè)試儀 | |||||||||||||
| 測(cè)試參數(shù) | L,Q | ||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz, 1kHz | ||||||||||||
| 測(cè)試電平 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 測(cè)試速度 | 8 (次/秒) | ||||||||||||
| 輸出阻抗 | ---- | ||||||||||||
| 等效方式 | 串聯(lián) | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | ----- | ||||||||||||
| 平均次數(shù) | ----- | ||||||||||||
| 清零功能 | 短路清零 | ||||||||||||
| 測(cè)量端 | 5端 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,自檢 | ||||||||||||
| 顯示位數(shù) | 主參數(shù)5位顯示,副參數(shù)4位 | ||||||||||||
| 比較器功能 | 上超, 下超, 品質(zhì)因數(shù)不合格,合格指示并訊響(可開(kāi)關(guān)) | ||||||||||||
| 存儲(chǔ)器 | ---- | ||||||||||||
| 接口 | ---- | ||||||||||||
product
產(chǎn)品分類